Hier kannst du dir einen Überblick über die Konditionen eines Lebenshaltungskosten-UGVs für Wirtschaftswissenschaften verschaffen.
Während deines Studiums unterstützen wir dich in der Finanzierung deiner Lebenshaltungskosten. Nach deinem Abschluss zahlst du 8 Jahre einen Anteil deines maßgeblichen Einkommens an die Chancen eG. Liegt dein Einkommen unter dem Mindesteinkommen von 27.000 Euro maßgeblichem Einkommen setzt deine Rückzahlung aus und verschiebt sich nach hinten. Das maßgebliche Einkommen sind die positiven Einkünfte (brutto) abzüglich Werbungskosten. Der Pauschalabzug für Selbständige beträgt 16,4%.
Konditionen für Studierende an Universitäten im Bachelor
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
10.000€ | 15.000€ | 7,00 % | 8,91 % | 25 | 8 |
15.000€ | 20.000€ | 8,91 % | 10,83 % | 25 | 8 |
20.000€ | 25.000€ | 10,83 % | 12,74 % | 25 | 8 |
25.000€ | 30.000€ | 12,74 % | 14,65 % | 25 | 8 |
Konditionen für Studierende an Fachhochschulen im Bachelor
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
10.000€ | 15.000€ | 6,50 % | 8,38 % | 25 | 8 |
15.000€ | 20.000€ | 8,38 % | 10,25 % | 25 | 8 |
20.000€ | 25.000€ | 10,25 % | 12,13 % | 25 | 8 |
25.000€ | 30.000€ | 12,13 % | 14,00 % | 25 | 8 |
Konditionen für Studierende an Universitäten/Fachhochschulen im Master
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 10.000 € | 3,20 % | 4,73 % | 25 | 8 |
10.000 € | 15.000 € | 4,73 % | 6,26 % | 25 | 8 |
15.000 € | 20.000 € | 6,26 % | 7,79 % | 25 | 8 |
20.000 € | 25.000 € | 7,79 % | 9,32 % | 25 | 8 |
25.000 € | 30.000 € | 9,32 % | 10,85 % | 25 | 8 |
Erläuterungen zu den Konditionen
Team Lebenshaltungskosten
Finanzierung von Lebenshaltungskosten über den Umgekehrten Generationenvertrag (UGV)