Informieren Sie sich über die Finanzkennzahlen der CHANCEN eG.
Die Jahresabschlüsse werden von dem Genossenschaftsverband – Verband der Regionen nach den Anforderungen an mittlere Kapitalgesellschaften geprüft und von dem Aufsichtsrat und von der Generalversammlung beschlossen
Weitere wichtige Informationen:
Kennziffer / Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Studierenden | 1.634 (bei 1.722 Verträgen) | 1.322 | 959 | 614 | 346 | 198 | 80 |
Zahl der Studierenden in der Rückzahlungsphase | 794 | 344 | 148 | 53 | 13 | 0 | 0 |
Umsatzerlöse (T€) | 1.301 | 1.169 | 863 | 627 | 229 | 187 | 54 |
Rückzahlungen (T€) | 724 | 325 | 116 | 32 | 6 | 0 | 0 |
Operativer Aufwand (T€) | 1.977 | 1.525 | 1.395 | 1.111 | 574 | 384 | 100 |
Mitglieder | 1.825 | 1.440 | 1.057 | 707 | 435 | 267 | 140 |
Genossenschaftskapital (T€), unbefristet | 3.344 | 2.902 | 2.540 | 2.468 | 2.103 | 1.901 | 1.313 |
Finanzverbindlichkeiten (inkl. Nachrangdarlehen, T€) | 31.122 | 24.982 | 22.581 | 14.242 | 5.868 | 2.467 | 809 |
Finanzaufwand (T€) | 874 | 692 | 730 | 295 | 171 | 47 | 71 |
Erträge aus Rückzahlung (T€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahresergebnis (T€) | 163 | +40 | -110 | -192 | -492 | -212 | -117 |
Eigenkapital-Quote (nur bilanzielles EK) | 9,9% | 7% | 6% | 9% | 18% | 39% | 59% |
Eigenkapital-Quote (inkl. qual. Nachrangdarlehen) | 43% | 37% | 28% | 43% | 50% | 75% | 90% |
Bilanzsumme (T€) | 36.490 | 28.864 | 24.130 | 15.837 | 7.176 | 4.057 | 2.021 |
Ausleihungen an Studierende (T€) | 27.340 | 20.888 | 14.254 | 9.174 | 5.542 | 2.860 | 820 |
Andere Erträge (T€) | 1.715 | 1.087 | 1.152 | 590 | 24 | 33 | 0 |
* Zahlen vorläufig