Informieren Sie sich über die Finanzkennzahlen der CHANCEN eG.
Die Jahresabschlüsse werden von dem Genossenschaftsverband – Verband der Regionen nach den Anforderungen an mittlere Kapitalgesellschaften geprüft und von dem Aufsichtsrat und von der Generalversammlung beschlossen
Weitere wichtige Informationen:
Kennziffer / Jahr | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Zahl der Studierenden | 346 | 198 | 80 |
Ausleihungen an Studierende (T€) | 5.542 | 2.860 | 820 |
Zahl der Rückzahler | 13 | 0 | 0 |
Erträge aus Rückzahlung (T€) | 0 | 0 | 0 |
Eigenkapital (inkl. Nachrangdarlehen, T€) | 3.657 | 3.067 | 1.798 |
Eigenkapital-Quote | 51% | 76% | 89% |
Finanzverbindlchkeiten (T€) | 3.300 | 973 | 208 |
Bilanzsumme (T€) | 7.176 | 4.057 | 2.021 |
Zinsaufwand (T€) | 106 | 42 | 4 |
Umsatzerlöse (T€) | 229 | 187 | 54 |
Operativer Aufwand (T€) | 574 | 384 | 100 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (T€) | -492 | -212 | -117 |
Mitglieder | 435 | 267 | 140 |
Dr. Annette Littmann
Investor Relations