Hier kannst du dir einen Überblick über die Konditionen eines Lebenshaltungskosten-UGVs für Humanmedizin verschaffen.
Während deines Studiums unterstützen wir dich in der Finanzierung deiner Lebenshaltungskosten. Nach deinem Abschluss zahlst du 8 Jahre einen Anteil deines maßgeblichen Einkommens an die Chancen eG. Liegt dein Einkommen unter dem Mindesteinkommen von 27.000 Euro maßgeblichem Einkommen, setzt deine Rückzahlung aus und verschiebt sich nach hinten. Das maßgebliche Einkommen sind die positiven Einkünfte (brutto) abzüglich Werbungskosten. Der Pauschalabzug für Selbständige beträgt 16,4%.
Konditionen
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
|
---|---|---|---|---|---|---|
nur im PJ | 5.000 € | 10.000 € | 3,64 % | 4,95 % | 25 | 8 |
Studium / PJ | 10.000 € | 15.000 € | 4,95 % | 6,26 % | 25 | 8 |
Studium / PJ | 15.000 € | 20.000 € | 6,26 % | 7,58 % | 25 | 8 |
Studium / PJ | 20.000 € | 25.000 € | 7,58 % | 8,89 % | 25 | 8 |
Studium / PJ | 25.000 € | 30.000 € | 8,89 % | 10,20 % | 25 | 8 |
Erläuterungen zu den Konditionen
Team Lebenshaltungskosten
Finanzierung von Lebenshaltungskosten über den Umgekehrten Generationenvertrag (UGV)