Hier kannst du dir einen Überblick über die Konditionen eines Lebenshaltungskosten-UGVs für Sozialwesen verschaffen. Hierzu zählen die Studienfächer Soziale Arbeit, Sozialwesen und Sozialpädagogik.
Während deines Studiums unterstützen wir dich in der Finanzierung deiner Lebenshaltungskosten. Nach deinem Abschluss zahlst du 8 Jahre einen Anteil deines maßgeblichen Einkommens an die Chancen eG. Liegt dein Einkommen unter dem Mindesteinkommen von 27.000 Euro maßgeblichem Einkommen setzt deine Rückzahlung aus und verschiebt sich nach hinten. Das maßgebliche Einkommen sind die positiven Einkünfte (brutto) abzüglich Werbungskosten. Der Pauschalabzug für Selbständige beträgt 16,4%.
Konditionen für Studierende an Universitäten im Bachelor
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
10.000€ | 15.000€ | 8,65 % | 11,03 % | 25 | 8 |
15.000€ | 20.000€ | 11,03 % | 13,42 % | 25 | 8 |
20.000€ | 23.000€ | 13,42 % | 14,85 % | 25 | 8 |
Konditionen für Studierende an Fachhochschulen im Bachelor
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
10.000€ | 15.000€ | 8,20 % | 10,62 % | 25 | 8 |
15.000€ | 20.000€ | 10,62 % | 13,03 % | 25 | 8 |
20.000€ | 24.000€ | 13,03 % | 14,97 % | 25 | 8 |
Konditionen für Studierende an Universitäten im Master
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 10.000 € | 6,80 % | 8,73 % | 25 | 8 |
10.000 € | 15.000 € | 8,73 % | 10,65 % | 25 | 8 |
15.000 € | 20.000 € | 10,65 % | 12,58 % | 25 | 8 |
20.000 € | 25.000 € | 12,58 % | 14,50 % | 25 | 8 |
Konditionen für Studierende an Fachhochschulen im Master
unteres Ende der Bandbreite | oberes Ende der Bandbreite | unterer Prozentsatz | oberer Prozentsatz | Laufzeit | Rückzahlungs- jahre |
---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 10.000 € | 6,40 % | 8,40 % | 25 | 8 |
10.000 € | 15.000 € | 8,40 % | 10,40 % | 25 | 8 |
15.000 € | 20.000 € | 10,40 % | 12,40 % | 25 | 8 |
20.000 € | 25.000 € | 12,40 % | 14,40 % | 25 | 8 |
Erläuterungen zu den Konditionen
Deine Universität ist nicht in dem Bewerbungsformular aufgeführt? Kein Problem, die Bewerbung ist trotz dessen möglich! Sende uns bitte eine E-Mail an lebenshaltungskosten@chancen-eg.de. Wir fügen deine Universität dann hinzu und du kannst direkt mit dem Prozess fortfahren.
Team Lebenshaltungskosten
Finanzierung von Lebenshaltungskosten über den Umgekehrten Generationenvertrag (UGV)